2011 ~2012 学年度 第 1 学期课程: 专业技能综合实训——模块三 酿酒工艺学实训 授课老师: 万萍
授课教室: 实验课教室: 实训中心2-1、2-3、2-4、2-5 生物产业 学院 食品工程 专业 08 年级 1、2 班
周次 | 日期 | 周学时 | 讲课内容 | 实验内容 | 作业练习 | 迟到/缺席人数 | 教学意见反映 | 备注 |
9 | 10.29 | 12 | | 实训项目一 设备的清洗和调试 | | | | |
9 | 10.30 5.15 | 16 | | 实训项目二 黑色啤酒的酿造 | | | | |
9~11 | | 2 | | 实训项目三 麦芽汁糖度的测定 | | | | 每天检测麦 汁的糖度 和压力以及进 行降温和排渣等操作 |
12 | 11.17 | 6 | | 实验项目四 酒精度的测定、啤酒实际浓度的测定及原麦汁浓度的计算 | | | | |
12 | 11.17 | 2 | | 实验项目五 酸度和pH的测定 | | | | |
12 | 11.17 | 2 | | 实验项目六 啤酒质量品评 | | | | |
| 5.15 | 16 | | 实训项目七 浅色全麦啤酒的酿造(选修) | | | | |
注:实训项目一、二、三、七是按专业方向分两学期开设的实训课程,所以在课表上出现了2个日期。 |