教学安排
成都大学2012-2013学年第二学期实验教学计划安排表4
作者:  发布时间:2013/04/23 09:14:33  浏览量:

序号 实验课程名称 周次 星期 节次 年级 班级 人数 分批/批次 指导教师 实验室名称 实验地点
1 生物分离工程 14 7-10节 2010 生物工程1班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
2 生物分离工程 14 7-10节 2010 生物工程1,2班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
3 生物分离工程 14 1-4节 2010 生物工程2班 31 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 15 7-10节 2010 生物工程1班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 15 7-10节 2010 生物工程1,2班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 15 1-4节 2010 生物工程2班 31 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 16 7-10节 2010 生物工程1班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 16 7-10节 2010 生物工程1,2班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 16 1-4节 2010 生物工程2班 31 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 17 7-10节 2010 生物工程1班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 17 7-10节 2010 生物工程1,2班 30 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404
生物分离工程 17 1-4节 2010 生物工程2班 31 1 邬晓勇 生物技术实验室 6404

版权所有:成都大学食品与生物工程学院  邮编:610106  地址:成都市成龙大道2025号成都大学第6教学楼