教学安排
成都大学2013-2014学年第二学期实验教学计划安排表
作者:  发布时间:2014/04/16 10:25:33  浏览量:

序号 实验课程名称 周次 星期 节次 年级 班 级 人数 分批/批次 指导教师 实验室名称 实验地点
1 发酵工艺及设备 10-14 3 3-4 2011级 生工1  40 1/1 薛慧玲 生物技术实验室(3) 6405
2 发酵工艺及设备 10-14 5 3-4 2011级 生工2  40 1/1 薛慧玲 生物技术实验室(3) 6405
3 分析化学实验 2-9 5 7-8 2013级 食安1 29 1/1 聂忠莉 分析化学实验室 6307
4 分析化学实验 2-9 5 9-10 2013级 食安2 29 1/1 聂忠莉 分析化学实验室 6307
5 分析化学实验 2-9 6 5-6 2013级 食安3 30 1/1 聂忠莉 分析化学实验室 6307
6 分析化学实验 2-9 6 7-8 2013级 生工1 31 1/1 聂忠莉 分析化学实验室 6307
7 分析化学实验 2-9 6 9-10 2013级 生工2 28 1/1 聂忠莉 分析化学实验室 6307
8 分析化学实验 3-10 1 7-8 2013级 食工1  28 1/1 宋芹 无机化学室 6308
9 分析化学实验 3-10 4 9-10 2013级 食工2  30 1/1 宋芹 无机化学室 6308
10 分析化学实验 3-10 3 9-11 2013级 药学3 26 1/1 谢贞建 无机化学室 6308
11 分析化学实验 3-10 7 6-8 2013级 药学1 28 1/1 谢贞建 无机化学室 6308
12 分析化学实验 3-10 7 9-11 2013级 药学2 25 1/1 谢贞建 无机化学室 6308
13 分析化学实验 3-10 2 5-6 2013级 制药1 30 1/1 姚倩 无机化学室 6308
14 分析化学实验 3-10 2 7-8 2013级 制药2 29 1/1 姚倩 无机化学室 6308
15 分析化学实验 3-10 3 7-8 2013级 制药3 30 1/1 姚倩 无机化学室 6308
16 化工原理实验 4-10双 2 5-8 2012级 制药1 39 4/4 李红梅 生物技术实验室(1) 6403
17 化工原理实验 5-11单 2 5-8 2012级 制药2 39 4/4 李红梅 生物技术实验室(1) 6403
18 化工原理实验 4-10双 4 3-4 2012级 食工1 39 4/4 李惠茗 生物技术实验室(1) 6403
19 化工原理实验 5-11单 4 3-4 2012级 食工2 40 4/4 李惠茗 生物技术实验室(1) 6403
20 化工原理实验 2,6,14 4 7-8 2012级 食安1 39 4/4 周闯 生物技术实验室(1) 6403
21 化工原理实验 2,6,9,14 4 5-6 2012级 食安1 39 4/4 周闯 生物技术实验室(1) 6403
22 化工原理实验 4,8,12,16 4 5-8 2012级 食安2 37 4/4 周闯 生物技术实验室(1) 6403
23 生物分离工程 15-18 4 5-7 2011级 生工1 40 2/2 邬晓勇 生物技术实验室(2) 6404
24 生物分离工程 15-18 4 8-10 2011级 生工2 40 2/2 邬晓勇 生物技术实验室(2) 6404
25 生物分离工程 15-18 5 5-7 2011级 生工1 40 2/2 邬晓勇 生物技术实验室(2) 6404
26 生物分离工程 15-18 5 8-10 2011级 生工2 40 2/2 邬晓勇 生物技术实验室(2) 6404
27 生物化学实验2 13 3 5-6 2012级 食安1 39 1/1 谭茂玲 生物基础实验室(2) 6206
28 生物化学实验2 13 4 5-6 2012级 食安2 37 1/1 谭茂玲 生物基础实验室(2) 6206
29 生物化学实验2 13 5 1-2 2012级 食安1 39 1/1 谭茂玲 生物基础实验室(2) 6206
30 生物化学实验2 13 5 7-8 2012级 食安2 37 1/1 谭茂玲 生物基础实验室(2) 6206
31 生物化学实验2 3-9单,13 2 5-8 2012级 食安1 39 1/1 谭茂玲 生物基础实验室(2) 6206
32 生物化学实验2 3-9单,13 2 9-11 2012级 食安2 37 1/1 谭茂玲 生物基础实验室(2) 6206
33 生物化学实验2 2 4 1-2 2012级 生工1 38 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
34 生物化学实验2 2 5 1-2 2012级 生工2 33 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
35 生物化学实验2 11 2 5-8 2012级 药学1 37 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
36 生物化学实验2 11 2 9-11 2012级 药学2 35 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
37 生物化学实验2 11 3 7-9 2012级 药学1 37 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
38 生物化学实验2 11 4 1-2 2012级 药学2 35 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
39 生物化学实验2 12 1 1-2 2012级 生工1 38 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
40 生物化学实验2 12 1 7-9 2012级 生工1 38 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
41 生物化学实验2 12 2 5-8 2012级 生工1 38 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
42 生物化学实验2 12 2 9-11 2012级 生工2 33 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
43 生物化学实验2 2-8双,12 4 5-6 2012级 生工1 38 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
44 生物化学实验2 2-8双,12 5 5-6 2012级 生工2 33 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
45 生物化学实验2 3-11单 1 3-6 2012级 药学1 37 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
46 生物化学实验2 3-11单 1 7-10 2012级 药学2 35 1/1 徐文俊 生物基础实验室(2) 6206
47 生药学实验 3-4 2 5-7 2011级 生工1 40 1/1 王跃华 生物学基础实验室(1) 6202
48 生药学实验 3-4 2 8-10 2011级 生工2 40 1/1 王跃华 生物学基础实验室(1) 6202
49 生药学实验 3-4 4 7-9 2011级 药学1 30 1/1 王跃华 生物学基础实验室(1) 6202
50 生药学实验 3-4 5 7-9 2011级 药学2 29 1/1 王跃华 生物学基础实验室(1) 6202
51 生药学实验 13-14 2 5-7 2011级 生工1 40 1/1 王跃华 显微互动实验室 6401
52 生药学实验 13-14 2 8-10 2011级 生工2 40 1/1 王跃华 显微互动实验室 6401
53 生药学实验 13-14 4 7-9 2011级 药学1 30 1/1 王跃华 显微互动实验室 6401
54 生药学实验 13-14 5 7-9 2011级 药学2 29 1/1 王跃华 显微互动实验室 6401
55 食品感官检测技术实验 5 2 5-7 2011级 食工1 40 1/1 魏决 食品工艺室 6106
56 食品感官检测技术实验 5 3 5-7 2011级 食安1 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
57 食品感官检测技术实验 5 2 8-10 2011级 食工2 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
58 食品感官检测技术实验 5 3 8-10 2011级 食安2 39 1/1 魏决 食品工艺室 6106
59 食品感官检测技术实验 6 2 5-7 2011级 食工1 40 1/1 魏决 食品工艺室 6106
60 食品感官检测技术实验 6 3 5-7 2011级 食安1 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
61 食品感官检测技术实验 6 2 8-10 2011级 食工2 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
62 食品感官检测技术实验 6 3 8-10 2011级 食安2 39 1/1 魏决 食品工艺室 6106
63 食品感官检测技术实验 7 2 5-7 2011级 食工1 40 1/1 魏决 食品工艺室 6106
64 食品感官检测技术实验 7 3 5-7 2011级 食安1 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
65 食品感官检测技术实验 7 2 8-10 2011级 食工2 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
66 食品感官检测技术实验 7 3 8-10 2011级 食安2 39 1/1 魏决 食品工艺室 6106
67 食品感官检测技术实验 8 2 5-7 2011级 食工1 40 1/1 魏决 食品工艺室 6106
68 食品感官检测技术实验 8 3 5-7 2011级 食安1 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
69 食品感官检测技术实验 8 2 8-10 2011级 食工2 38 1/1 魏决 食品工艺室 6106
70 食品感官检测技术实验 8 3 8-10 2011级 食安2 39 1/1 魏决 食品工艺室 6106
71 食品微生物检验技术 11-14 2 5-8 2011级 食工1 40 1/1 赵江林 微生物实验室 6207
72 食品微生物检验技术 11-14 3 5-8 2011级 食工2 38 1/1 赵江林 微生物实验室 6207
73 食品微生物检验技术 11-14 4 7-10 2011级 食安1 38 1/1 赵江林 微生物实验室 6207
74 食品微生物检验技术 11-14 5 5-8 2011级 食安2 39 1/1 赵江林 微生物实验室 6207
75 天然药物化学 15 3 1-4 2011级 药学1  30 1/1 宋芹 有机化学室 6301
76 天然药物化学 15 3 5-8 2011级 药学2  29 1/1 宋芹 有机化学室 6301
77 天然药物化学 15 4 1-4 2011级 药学1  30 1/1 宋芹 有机化学室 6301
78 天然药物化学 15 4 5-8 2011级 药学2  29 1/1 宋芹 有机化学室 6301
79 天然药物化学 15 5 1-4 2011级 药学1  30 1/1 宋芹 有机化学室 6301
80 天然药物化学 15 5 5-8 2011级 药学2  29 1/1 宋芹 有机化学室 6301
81 天然药物化学 16 3 1-4 2011级 药学1  30 1/1 宋芹 有机化学室 6301
82 天然药物化学 16 3 5-8 2011级 药学2  29 1/1 宋芹 有机化学室 6301
83 天然药物化学 16 4 1-4 2011级 药学1  30 1/1 宋芹 有机化学室 6301
84 天然药物化学 16 4 5-8 2011级 药学2  29 1/1 宋芹 有机化学室 6301
85 微生物学实验 5-7 1 3-6 2012级 药学2 35 1/1 彭镰心 显微互动实验室 6401
86 微生物学实验 5-7 1 7-10 2012级 药学1 37 1/1 彭镰心 显微互动实验室 6401
87 微生物学实验 5-7 2 5-8 2012级 食安2 37 1/1 彭镰心 显微互动实验室 6401
88 微生物学实验 5-7 2 9-11 2012级 食安1 39 1/1 彭镰心 显微互动实验室 6401
89 微生物学实验 5-7 4 9-11 2012级 制药1 39 1/1 彭镰心 显微互动实验室 6401
90 微生物学实验 5-7 5 9-11 2012级 制药2 39 1/1 彭镰心 显微互动实验室 6401
91 微生物学实验 8-9 1 3-6 2012级 药学2 35 1/1 彭镰心 生物基础实验室(3) 6207
92 微生物学实验 8-9 1 7-10 2012级 药学1 37 1/1 彭镰心 生物基础实验室(3) 6207
93 微生物学实验 8-9 2 5-8 2012级 食安2 37 1/1 彭镰心 生物基础实验室(3) 6207
94 微生物学实验 8-9 2 9-11 2012级 食安1 39 1/1 彭镰心 生物基础实验室(3) 6207
95 微生物学实验 8-9 4 9-11 2012级 制药1 39 1/1 彭镰心 生物基础实验室(3) 6207
96 微生物学实验 8-9 5 9-11 2012级 制药2 39 1/1 彭镰心 生物基础实验室(3) 6207
97 微生物学实验 5-9 3 7-10 2012级 生工2 33 1/1 薛慧玲 生物基础实验室(3) 6207
98 微生物学实验 5-9 5 5-8 2012级 生工1 38 1/1 薛慧玲 生物基础实验室(3) 6207
99 微生物学实验 5-6 7 3-6 2012级 食工1 39 1/1 赵江林 显微互动实验室 6401
100 微生物学实验 5-6 7 7-10 2012级 食工2 40 1/1 赵江林 显微互动实验室 6401
101 微生物学实验 7-9 7 3-6 2012级 食工1 39 1/1 赵江林 生物基础实验室(3) 6207
102 微生物学实验 7-9 7 7-10 2012级 食工2 40 1/1 赵江林 生物基础实验室(3) 6207
103 仪器分析实验 15 2 5-6 2012级 药学1 37 1/1 刘坤平 原子吸收光谱室 6203
104 仪器分析实验 15 2 7-8 2012级 药学2 35 1/1 刘坤平 原子吸收光谱室 6203
105 仪器分析实验 15 3 7-8 2012级 制药1 39 1/1 刘坤平 原子吸收光谱室 6203
106 仪器分析实验 15 3 9-10 2012级 制药2 39 1/1 刘坤平 原子吸收光谱室 6203
107 仪器分析实验 17 2 5-6 2012级 药学1 37 1/1 刘坤平 无机化学室 6308
108 仪器分析实验 17 2 7-8 2012级 药学2 35 1/1 刘坤平 无机化学室 6308
109 仪器分析实验 17 3 7-8 2012级 制药1 39 1/1 刘坤平 无机化学室 6308
110 仪器分析实验 17 3 9-10 2012级 制药2 39 1/1 刘坤平 无机化学室 6308
111 仪器分析实验 12-13 2 5-6 2012级 药学1 37 1/1 刘坤平 色谱室 6201
112 仪器分析实验 12-13 2 7-8 2012级 药学2 35 1/1 刘坤平 色谱室 6201
113 仪器分析实验 12-13 3 7-8 2012级 制药1 39 1/1 刘坤平 色谱室 6201
114 仪器分析实验 12-13 3 9-10 2012级 制药2 39 1/1 刘坤平 色谱室 6201
115 仪器分析实验 14-16双 2 5-6 2012级 药学1 37 1/1 刘坤平 光谱室 6208
116 仪器分析实验 14-16双 2 7-8 2012级 药学2 35 1/1 刘坤平 光谱室 6208
117 仪器分析实验 14-16双 3 7-8 2012级 制药1 39 1/1 刘坤平 光谱室 6208
118 仪器分析实验 14-16双 3 9-10 2012级 制药2 39 1/1 刘坤平 光谱室 6208
119 仪器分析实验 12 5 1-2 2012级 食安1 39 1/1 谢贞建 色谱室 6201
120 仪器分析实验 12 5 7-8 2012级 食安2 37 1/1 谢贞建 色谱室 6201
121 仪器分析实验 13 5 1-2 2012级 食安2 37 1/1 谢贞建 色谱室 6201
122 仪器分析实验 13 5 7-8 2012级 食安1 39 1/1 谢贞建 色谱室 6201
123 仪器分析实验 15 3 1-2 2012级 食工1 39 1/1 谢贞建 原子吸收光谱室 6203
124 仪器分析实验 15 3 3-4 2012级 食工2 40 1/1 谢贞建 原子吸收光谱室 6203
125 仪器分析实验 15 5 1-2 2012级 食安1 39 1/1 谢贞建 原子吸收光谱室 6203
126 仪器分析实验 15 5 7-8 2012级 食安2 37 1/1 谢贞建 原子吸收光谱室 6203
127 仪器分析实验 17 3 1-2 2012级 食工1 39 1/1 谢贞建 无机化学室 6308
128 仪器分析实验 17 3 3-4 2012级 食工2 40 1/1 谢贞建 无机化学室 6308
129 仪器分析实验 17 5 1-2 2012级 食安1 39 1/1 谢贞建 无机化学室 6308
130 仪器分析实验 17 5 7-8 2012级 食安2 37 1/1 谢贞建 无机化学室 6308
131 仪器分析实验 12-13 3 1-2 2012级 食工1 39 1/1 谢贞建 色谱室 6201
132 仪器分析实验 12-13 3 3-4 2012级 食工2 40 1/1 谢贞建 色谱室 6201
133 仪器分析实验 14-16双 3 1-2 2012级 食工1 39 1/1 谢贞建 光谱室 6208
134 仪器分析实验 14-16双 3 3-4 2012级 食工2 40 1/1 谢贞建 光谱室 6208
135 仪器分析实验 14-16双 5 1-2 2012级 食安1 39 1/1 谢贞建 光谱室 6208
136 仪器分析实验 14-16双 5 7-8 2012级 食安2 37 1/1 谢贞建 光谱室 6208
137 仪器分析实验 12 1 7-8 2012级 生工2 33 12/12 颜军 色谱室 6201
138 仪器分析实验 12 1 10-11 2012级 生工1 38 12/12 颜军 色谱室 6201
139 仪器分析实验 13 1 7-8 2012级 生工1 38 12/12 颜军 色谱室 6201
140 仪器分析实验 13 1 9-10 2012级 生工2 33 12/12 颜军 色谱室 6201
141 仪器分析实验 15 1 7-8 2012级 生工1 38 1/1 颜军 原子吸收光谱室 6203
142 仪器分析实验 15 1 9-10 2012级 生工2 33 1/1 颜军 原子吸收光谱室 6203
143 仪器分析实验 17 1 7-8 2012级 生工1 38 1/1 颜军 无机化学室 6308
144 仪器分析实验 17 1 9-10 2012级 生工2 33 1/1 颜军 无机化学室 6308
145 仪器分析实验 14-16双 1 7-8 2012级 生工1 38 12/12 颜军 光谱室 6208
146 仪器分析实验 14-16双 1 9-10 2012级 生工2 33 12/12 颜军 光谱室 6208
147 有机化学实验 6 2 9-11 2013级 食安1 29 1/1 邱露 有机化学实验室 6301
148 有机化学实验 3-9单,13 5 9-11 2013级 生工1 31 1/1 邱露 有机化学实验室 6301
149 有机化学实验 3-9单,13 6 9-11 2013级 食安3 30 1/1 邱露 有机化学实验室 6301
150 有机化学实验 3-9单,13 7 9-11 2013级 食安2 29 1/1 邱露 有机化学实验室 6301
151 有机化学实验 4,8,11-12 6 5-7 2013级 食安1 29 1/1 邱露 有机化学实验室 6301
152 有机化学实验 4-8双,11-12 5 9-11 2013级 生工2 28 1/1 邱露 有机化学实验室 6301
153 有机化学实验 11 2 8-10 2013级 制药1 30 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
154 有机化学实验 3-9单,13 2 5-7 2013级 食工1 28 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
155 有机化学实验 3-9单,13 3 9-11 2013级 药学1 28 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
156 有机化学实验 3-9单,13 4 9-11 2013级 制药2 29 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
157 有机化学实验 3-9单,13 6 5-7 2013级 制药3 30 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
158 有机化学实验 4-8双,11-12 2 5-7 2013级 食工2 30 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
159 有机化学实验 4-8双,11-12 4 9-11 2013级 药学2 25 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
160 有机化学实验 4-8双,11-12 6 9-11 2013级 药学3 26 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301
161 有机化学实验 4-8双,12 3 9-11 2013级 制药1 30 1/1 孙晓华 有机化学实验室 6301

版权所有:成都大学食品与生物工程学院  邮编:610106  地址:成都市成龙大道2025号成都大学第6教学楼